项目名称: | 临自然资告字[2020]001号挂牌出让结果 | 项目编号: | B141000000050enr4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2020-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 尧都区 | 交易发生行政区域: | 尧都区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 临汾市国土资源交易事务中心 | 交易机构代码: | 000000000000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗地编号: | 0102-22-01;0103-14-01;0104-10-01;河西新城0229-01;河西新城0228-01;河西新城0221-01;开发区B01-3-2;开发区0302-05 | 土地面积: | 153.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地用途: | 住宅 | 出让年限: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地坐落: | 尧庙镇尧庙村艺校北侧;河西景观大道北侧、规划四街东侧;站北路北侧、滨河西路西侧;河西景观大道北侧、规划四街西侧;开发区建设路西侧、工业路北侧 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交价格: | 44852 | 受让人名称: | 山西新茂房地产开发有限公司;临汾万兴家和房地产开发有限公司;临汾市西关房地产开发有限公司;临汾盛世华府房地产开发有限公司;临汾市保障性安居工程投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让人类别: | 自然人 | 受让人代码: | 000000000000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 成交宗地公示URL: | www.lfggzyjy.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 临自然资告字[2020]001号挂牌出让结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 临自然资告字[2020]001号挂牌出让结果
单位:万元.亩
临汾市国土资源交易事务中心 2020年9月7日 |
相
关
链
接