项目名称: | 临自然资告字[2020]004号宗地挂牌出让结果 | 项目编号: | B1410000000nacc8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2020-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 尧都区 | 交易发生行政区域: | 尧都区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 临汾市国土资源交易事务中心 | 交易机构代码: | 12140900407942059W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗地编号: | LJD3-04-02;DC00-01-03b;DC15-01-09;西赵储备地块;TY2020-12 | 土地面积: | 125.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地用途: | 住宅、商业 | 出让年限: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地坐落: | 东至:台地七街 西至:尧贤街 南至:北环路 北至:台地四路 东至:尧贤路 西至:康庄村地 南至:华康路 北至:康庄村地 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交价格: | 36331 | 受让人名称: | 山西永汇房地产开发有限公司;山西永晖房地产开发有限公司;山西尧能石油化工有限公司;临汾宇宁房地产开发有限公司;汾京开卓越教育发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让人类别: | 自然人 | 受让人代码: | 000000000000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 成交宗地公示URL: | www.lfggzyjy.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 临自然资告字[2020]004号宗地挂牌出让结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交公示内容: |
临汾市国土资源交易事务中心 2020年12月21日 |
相
关
链
接