一、项目编号:SXHXWY-2021-001
二、项目名称:襄汾县智慧城市融媒体中心建设项目
三、成交信息
第二包:
供应商名称:北京中科大洋信息技术有限公司
供应商地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼207、209室
成交金额:4681180元
四、主要标的信息
第二包
货物类 | ||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 |
1 | 手持移动端 | 华为 | mate30 EPro | 10 | 台 | 6000.00 |
2 | 笔记本移动端 | 戴尔 | ThinkPad E14 | 10 | 台 | 7500.00 |
3 | 便携式移动采编终端 | 中科大洋 | XXe-Light400 | 1 | 台 | 65000.00 |
4 | 融媒体工作终端 | HP | HP Z2 G4 | 2 | 台 | 35000.00 |
5 | 服务器 | 中科大洋 | XXeCutter 7 | 2 | 台 | 136000.00 |
6 | 服务器 | HP | HP Z2 G4 | 4 | 台 | 40000.00 |
7 | 服务器 | 思非 | van Gogh 8000 | 2 | 台 | 160000.00 |
8 | 视频系统设备 | 思非 | SF1005HD | 1 | 台 | 31000.00 |
9 | 视频系统设备 | 多铁克 | X1-HD2-1U | 4 | 台 | 7500.00 |
10 | 视频系统设备 | 思非 | SF-Dis200 | 2 | 台 | 6500.00 |
11 | 视频系统设备 | 思非 | SF-ND1160 | 1 | 台 | 17900.00 |
12 | 视频系统调试 | 思非 | 定制 | 1 | 项 | 20000.00 |
13 | 软件 | 中科大洋 | F1-PRO-CMFast | 1 | 套 | 150000.00 |
14 | 软件 | 中科大洋 | CMSC-UCS/XXcommand-2000Mconnection-phone/XXcommand-5connection | 1 | 套 | 59000.00 |
15 | 软件 | 中科大洋 | ClueCloud-PRO | 1 | 套 | 160000.00 |
16 | 软件 | 中科大洋 | XXSWP-eVIAS-STD | 1 | 套 | 180000.00 |
17 | 软件 | 中科大洋 | XXSWP-CM-Launcher | 1 | 套 | 62000.00 |
18 | 软件 | 中科大洋 | XXSWP-F1-TeamWork-Upgrade | 1 | 套 | 180000.00 |
19 | 软件 | 中科大洋 | XXLC-Main-License | 1 | 套 | 126000.00 |
20 | 软件 | 中科大洋 | 定制开发 | 1 | 套 | 100000.00 |
21 | 存储设备 | QSAN | XN5024R | 1 | 台 | 230000.00 |
22 | 存储设备 | QSAN | XS1024S | 1 | 台 | 290000.00 |
23 | 服务器 | 华为 | 2288HV5 | 2 | 台 | 30000.00 |
24 | 服务器 | 华为 | 2288HV5 | 2 | 台 | 30000.00 |
25 | 服务器 | 华为 | 2288HV5 | 2 | 台 | 30000.00 |
26 | 编码器、网关、显示器 | 裕宽 | YUK 9002 | 2 | 台 | 25000.00 |
27 | 编码器、网关、显示器 | 裕宽 | YUK 9000-01A | 1 | 台 | 15000.00 |
28 | 防火墙 | 深信服 | AF-1000-B1350-KM | 1 | 台 | 158000.00 |
29 | 防火墙 | 深信服 | AF-1000-B1350-KM | 1 | 台 | 102000.00 |
30 | 软件 | 深信服 | LAS-1000-A600-KM | 1 | 套 | 60000.00 |
31 | 网络服务器 | 深信服 | OSM-1000-B1150(深信服运维安全管理系统) | 1 | 台 | 116000.00 |
32 | 编码器、网关、显示器 | 深信服 | WAF-1000-B1400-KM | 1 | 台 | 68000.00 |
33 | 软件 | 深信服 | AC-1000-B1190-KM | 1 | 套 | 80000.00 |
34 | 安全监测云服务 | 深信服 | 定制 | 3 | 年 | 16000.00 |
35 | 编码器、网关、显示器 | 励图 | mVSG4 | 1 | 台 | 8500.00 |
36 | 交换机24口 | 博科 | BR-360-B-0008 | 1 | 台 | 60000.00 |
37 | 核心交换机 | 华三 | S5560X-54C-EI | 2 | 台 | 15500.00 |
38 | 核心交换机 | 华三 | S5560-34C-EI L3 | 3 | 台 | 4500.00 |
39 | 机柜、机架 | 大唐卫士 | 定制 | 3 | 台 | 6000.00 |
40 | 控制设备 | 大唐保镖 | HL-1708 | 3 | 台 | 5400.00 |
41 | CDN网络加速年费 | 网宿 | 定制 | 1 | 年 | 83000.00 |
42 | 安全防范分系统调试 | 中科大洋 | 定制 | 1 | 系统 | 50000.00 |
43 | 显示设备 | 宇视 | MW-M18-RB | 13.1 | m2 | 16000.00 |
44 | 屏体框架 | 宇视 | P-001 | 13.1 | m2 | 800.00 |
45 | 视频传输设备 | 中科大洋 | XXDAURIC-Server4K Pro | 1 | 套 | 158000.00 |
46 | 服务器 | 中科大洋 | XXDAURIC-Server Pro II | 1 | 台 | 108000.00 |
47 | 服务器 | 中科大洋 | SWP-DAURIC-WebCS(Three) | 1 | 台 | 68000.00 |
48 | 服务器 | 中科大洋 | XXDAURIC-Live Graphics II | 1 | 台 | 168000.00 |
49 | 软件 | 中科大洋 | 演播室在线包装系统V1.0 | 1 | 套 | 15000.00 |
50 | 软件 | 中科大洋 | XXSWP-DAURIC-Dir II | 1 | 套 | 8000.00 |
51 | 软件 | 中科大洋 | XXSWP-DAURIC-Des II | 1 | 套 | 9000.00 |
52 | 显示设备 | 宇视 | VC-A30-2U | 1 | 台 | 86000.00 |
53 | 控制设备 | 大唐保镖 | HL-1704 | 1 | 台 | 6000.00 |
54 | 控制设备 | 绿联 | rj45 | 1 | 台 | 3000.00 |
55 | 交换机48口 | 华三 | S5130S-52P-EI | 1 | 台 | 4000.00 |
石新宇、郑利萍、亢娟娟、张瑞丽、许海奎、冯锐敏、邓士仪
六、代理服务收费标准及金额:
收费标准:参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行管理办法>的通知》(计价格[2002]1980号)及国家发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)。
收费金额: 第二包:56700元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:襄汾县融媒体中心
地 址:襄汾县
联系方式:冯先生、0357-3624973
2.采购代理机构信息
名 称:山西华信伟业招标代理有限公司
地 址:临汾市开发区广奇财富中心A座九层北户
联系方式:李先生、0357-5786116
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话:0357-5786116
2021年2月22日
相
关
链
接